可用工具 | Available Tools
血压/心率指标计算器 BP/HR Metrics Calculator v0.1.6
- 上传/加载血压心率数据 | Load/Upload Data (CSV)
- 设置目标范围 | Set Target Range
- 计算均值, 变异, TTR, 负担等 | Mean, Variability (SD/ARV), TTR, Burden
- 趋势与分布可视化 | Trend & Distribution Visualization
- 个性化报告与建议 | Personalized Report & Advice
ABPM 新型指标分析 Advanced ABPM Metrics Analysis v1.0.0
- 上传 ABPM 数据 | Upload ABPM Data (CSV)
- 定义日夜时间段 | Define Day/Night Periods
- 自动数据处理 | Automated Data Processing
- 计算时段多指标 | Day/Night/24h Metrics
- 多维度可视化 | Multi-dimensional Visualization
- 结果导出 | Export Results
睡眠健康评估 Sleep Assessment v0.2.6
- 多维度权威睡眠问卷| Multi-dimensional Authoritative Sleep Scales
- 睡眠质量/效率/失眠/习惯 | Quality, Efficiency, Insomnia, Habits
- 可视化分析图表 | Visual Analytics
- 个性化改善建议 | Personalized Sleep Advice
健康饮食评估 Health Diet Assessment v0.2.8
- 饮食频率问卷(FFQ) | Diet Frequency Questionnaire (FFQ)
- 健康饮食得分(DASH/地中海) | DASH/Mediterranean Diet Score
- 饮食炎症评分(DII) | Dietary Inflammatory Index (DII)
- 可视化与风险分析 | Visual/Risk Analysis
- 个性饮食与生活指导 | Personalized Dietary/Lifestyle Guidance
运动追踪 Exercise Tracker v0.1.0
- 记录日常活动 | Track Daily Activity
- 分析卡路里消耗 | Calorie Analysis
- 运动达标评估 | Activity Target Evaluation
- 个性化运动建议 | Exercise Suggestions